HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ToruGosuto
Откуда: Samara, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:33549833
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 15 Апреля, 2026 @ 17:25:52
Общее время игры: 1дн 19:41:05ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+
Любимая карта:* $2000$_DeltaProCS2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 7,172
Место: 18
Фрагов в минуту: 1.12
Фрагов к смертям: 0.9385 (0.99*)
Хедшотов к фрагам: 0.6295 (0.6303*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 1,854 (1,543*)
Фраги: 2,945 (2,448*)
Смерти: 3,138 (2,485*)
Серия убийств: 5
Серия смертей: 17
Самоубийства: 14
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ToruGosuto
  События | Сессии | Награды (2) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant Major
Lieutenant Major
78% Фрагов требуется: 55 (78%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 25 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 94 33.22% 33.22%
2 Террористы 67 23.67% 23.67%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,249 91.87% 91.87% 1,437 93.13% 93.13% 0.64
2 High Explosive Grenade 1.80 51 2.08% 2.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Steyr Scout 1.10 46 1.88% 1.88% 36 2.33% 2.33% 0.78
4 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 34 1.39% 1.39% 29 1.88% 1.88% 0.85
5 Steyr Aug 1.00 33 1.35% 1.35% 20 1.30% 1.30% 0.61
6 Kalashnikov AK-47 1.00 28 1.14% 1.14% 19 1.23% 1.23% 0.68
7 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 3 0.12% 0.12% 1 0.06% 0.06% 0.33
8 H&K MP5-Navy 1.20 2 0.08% 0.08% 1 0.06% 0.06% 0.50
9 Desert Eagle .50AE 1.20 2 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 $2000$_DeltaProCS2 2,416 98.69% 98.69% 2,442 98.27% 98.27% 0.99 1,523 98.70% 98.70% 0.63
2 de_dust2_DeltaProCS2 32 1.31% 1.31% 42 1.69% 1.69% 0.76 20 1.30% 1.30% 0.63
3 de_dust2_4x4 0 0.00% 0.00% 1 0.04% 0.04% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ 2,448 100.00% 100.00% 2,485 0.9851 1,543 100.00% 100.00% 0.6303




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationEclipse 251 10.25% 10.25% 473 19.03% 19.03% 0.53 186 12.57% 12.57% 0.74
2  Russian federationZairos 136 5.56% 5.56% 169 6.80% 6.80% 0.80 99 6.69% 6.69% 0.73
3  Russian federationFocus 134 5.47% 5.47% 220 8.85% 8.85% 0.61 79 5.34% 5.34% 0.59
4  Russian federationJAm$111 112 4.58% 4.58% 49 1.97% 1.97% 2.29 31 2.09% 2.09% 0.28
5  United statesToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 89 3.64% 3.64% 147 5.92% 5.92% 0.61 57 3.85% 3.85% 0.64
6  Russian federationzov 80 3.27% 3.27% 34 1.37% 1.37% 2.35 46 3.11% 3.11% 0.58
7  Russian federationАртём 69 2.82% 2.82% 41 1.65% 1.65% 1.68 51 3.45% 3.45% 0.74
8  Russian federation(ツ₲ᎯŅĐĴᙀ฿ᎯŞツ) 62 2.53% 2.53% 47 1.89% 1.89% 1.32 44 2.97% 2.97% 0.71
9  Russian federationMedic 59 2.41% 2.41% 32 1.29% 1.29% 1.84 45 3.04% 3.04% 0.76
10  Russian federationYarK_37RUS 53 2.17% 2.17% 37 1.49% 1.49% 1.43 38 2.57% 2.57% 0.72
11  Russian federationМакс70ru 51 2.08% 2.08% 41 1.65% 1.65% 1.24 35 2.36% 2.36% 0.69
12  Russian federationKRIVDA 50 2.04% 2.04% 46 1.85% 1.85% 1.09 35 2.36% 2.36% 0.70
13  PolandRAFI 49 2.00% 2.00% 29 1.17% 1.17% 1.69 29 1.96% 1.96% 0.59
14  Russian federationAli_G 48 1.96% 1.96% 38 1.53% 1.53% 1.26 31 2.09% 2.09% 0.65
15  Russian federationbarRaCuDa^ 44 1.80% 1.80% 89 3.58% 3.58% 0.49 21 1.42% 1.42% 0.48
16  Russian federationLafei 44 1.80% 1.80% 22 0.89% 0.89% 2.00 29 1.96% 1.96% 0.66
17  Russian federation444 42 1.72% 1.72% 45 1.81% 1.81% 0.93 27 1.82% 1.82% 0.64
18  Russian federationРоман (DUSHES TEAM) 36 1.47% 1.47% 30 1.21% 1.21% 1.20 21 1.42% 1.42% 0.58
19  Russian federationLoVe AWP 33 1.35% 1.35% 42 1.69% 1.69% 0.79 18 1.22% 1.22% 0.55
20  Russian federationarihito. 32 1.31% 1.31% 57 2.29% 2.29% 0.56 24 1.62% 1.62% 0.75
21  FranceЛехаПрораб1984 32 1.31% 1.31% 33 1.33% 1.33% 0.97 25 1.69% 1.69% 0.78
22  Russian federationKrolik 32 1.31% 1.31% 29 1.17% 1.17% 1.10 25 1.69% 1.69% 0.78
23  Russian federationPaPa 32 1.31% 1.31% 22 0.89% 0.89% 1.45 23 1.55% 1.55% 0.72
24  BelarusMauser 30 1.23% 1.23% 49 1.97% 1.97% 0.61 20 1.35% 1.35% 0.67
25  Russian federation= * Х Р У С Т * = 29 1.18% 1.18% 21 0.85% 0.85% 1.38 17 1.15% 1.15% 0.59
26  Russian federationHESOYAM 28 1.14% 1.14% 23 0.93% 0.93% 1.22 18 1.22% 1.22% 0.64
27  Russian federation2,706,222 28 1.14% 1.14% 18 0.72% 0.72% 1.56 17 1.15% 1.15% 0.61
28  Russian federationagent popi 27 1.10% 1.10% 41 1.65% 1.65% 0.66 11 0.74% 0.74% 0.41
29  SwedenHA 27 1.10% 1.10% 33 1.33% 1.33% 0.82 19 1.28% 1.28% 0.70
30  LithuaniaМузыка звучит 27 1.10% 1.10% 28 1.13% 1.13% 0.96 18 1.22% 1.22% 0.67
31  Russian federationandry 27 1.10% 1.10% 8 0.32% 0.32% 3.38 13 0.88% 0.88% 0.48
32  Russian federationartemka228 24 0.98% 0.98% 3 0.12% 0.12% 8.00 16 1.08% 1.08% 0.67
33  No CountrySOLO 23 0.94% 0.94% 18 0.72% 0.72% 1.28 14 0.95% 0.95% 0.61
34  Moldova, republic ofMarius 22 0.90% 0.90% 6 0.24% 0.24% 3.67 13 0.88% 0.88% 0.59
35  Russian federation1hp 21 0.86% 0.86% 20 0.80% 0.80% 1.05 15 1.01% 1.01% 0.71
36  Russian federationИлья Зиберт 19 0.78% 0.78% 37 1.49% 1.49% 0.51 17 1.15% 1.15% 0.89
37  Russian federationGrIGoRyAn_22RuS 18 0.74% 0.74% 26 1.05% 1.05% 0.69 15 1.01% 1.01% 0.83
38  Russian federationIshAck_PeTrOvIch 17 0.69% 0.69% 12 0.48% 0.48% 1.42 12 0.81% 0.81% 0.71
39  Algeriakxomali 15 0.61% 0.61% 6 0.24% 0.24% 2.50 5 0.34% 0.34% 0.33
40  BelarusWHITE 15 0.61% 0.61% 4 0.16% 0.16% 3.75 6 0.41% 0.41% 0.40
41  Russian federationПК 14 0.57% 0.57% 16 0.64% 0.64% 0.88 7 0.47% 0.47% 0.50
42  Russian federation76,561,199,024,408,176 14 0.57% 0.57% 13 0.52% 0.52% 1.08 7 0.47% 0.47% 0.50
43  Russian federationКуклус 14 0.57% 0.57% 6 0.24% 0.24% 2.33 6 0.41% 0.41% 0.43
44  Russian federationjk_th8 14 0.57% 0.57% 3 0.12% 0.12% 4.67 10 0.68% 0.68% 0.71
45  BelarusMAR$ 13 0.53% 0.53% 6 0.24% 0.24% 2.17 6 0.41% 0.41% 0.46
46  Bulgariakosta 12 0.49% 0.49% 8 0.32% 0.32% 1.50 8 0.54% 0.54% 0.67
47  GreeceSpy`Erpeto 12 0.49% 0.49% 3 0.12% 0.12% 4.00 8 0.54% 0.54% 0.67
48  Russian federationДИМАСИК 11 0.45% 0.45% 9 0.36% 0.36% 1.22 11 0.74% 0.74% 1.00
49  Russian federation1Kla$|Mak$.88™ 11 0.45% 0.45% 8 0.32% 0.32% 1.38 7 0.47% 0.47% 0.64
50  Russian federationuser4 9 0.37% 0.37% 11 0.44% 0.44% 0.82 8 0.54% 0.54% 0.89


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]