История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2026-01-08 | SG 552 | kills with sg552 | 1 |
| 2026-01-16 | Scout Elite | kills with scout | 1 |
| 2026-01-20 | Team Killer | team kills | 1 |
| 2026-01-31 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 3 |
| 2026-02-02 | Desert Eagle | kills with deagle | 1 |
| 2026-02-07 | Steyr Aug | kills with aug | 4 |
| 2026-02-15 | MP5 Navy | kills with mp5 | 2 |
| 2026-02-15 | P 228 | kills with p228 | 1 |
| 2026-03-14 | Best Latency | ms average connection | 5 |
| 2026-03-15 | AWP | kills with awp | 9 |
| 2026-03-29 | Five Seven | kills with fiveseven | 1 |
| 2026-03-29 | SG 550 | kills with sg550 | 6 |
| 2026-04-01 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 7 |
| 2026-04-05 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 4 |
| 2026-04-05 | USP Master | kills with usp | 2 |
| 2026-04-08 | Mac 10 | kills with mac10 | 23 |
| 2026-04-10 | Para | kills with m249 | 13 |
| 2026-04-11 | Knife Maniac | knifings | 6 |
| 2026-04-11 | Top grenadier | kills with grenade | 20 |
| 2026-04-12 | UMP 45 | kills with ump45 | 11 |
| 2026-04-14 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 7 |
| 2026-04-14 | P 90 | kills with p90 | 32 |
| 2026-04-14 | TMP | kills with tmp | 19 |
Перейти к: статистике (ツ₲ᎯŅĐĴᙀ฿ᎯŞツ)
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

