История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2026-04-14 | USP Master | kills with usp | 3 |
| 2026-04-14 | SG 550 | kills with sg550 | 1 |
| 2026-04-14 | Most Kills | kills | 21 |
| 2026-04-14 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 17 |
| 2026-04-14 | Knife Maniac | knifings | 6 |
| 2026-04-14 | Headshot King | shots in the head | 21 |
| 2026-04-14 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 16 |
| 2026-04-14 | Colt M4A1 Carbine | фраги с m4a1 - | 12 |
| 2026-04-14 | Best Latency | ms average connection | 37 |
| 2026-04-14 | AWP | kills with awp | 12 |
| 2026-04-13 | AK47 | фраги с ak47 - | 18 |
| 2026-04-12 | Top Defuser | bomb defusions | 2 |
| 2026-04-12 | Desert Eagle | kills with deagle | 19 |
| 2026-04-11 | G3 SG1 | kills with g3sg1 | 3 |
| 2026-04-08 | Para | kills with m249 | 2 |
| 2026-04-08 | P 228 | kills with p228 | 1 |
| 2026-04-07 | Scout Elite | kills with scout | 3 |
| 2026-03-23 | Galil | kills with galil | 3 |
| 2026-03-19 | UMP 45 | kills with ump45 | 3 |
| 2026-02-23 | MP5 Navy | kills with mp5 | 2 |
| 2026-02-16 | Top Demolitionist | bomb plantings | 3 |
| 2026-02-16 | Five Seven | kills with fiveseven | 1 |
| 2026-02-15 | Steyr Aug | kills with aug | 2 |
| 2026-02-10 | Top grenadier | kills with grenade | 4 |
| 2025-12-28 | Fusil Automatique | kills with famas | 2 |
| 2025-12-26 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 2 |
Перейти к: статистике ToJlяHbl4 [ 33 RUS ]
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

