HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

ak47 Из общего числа 27,284 фрагов с 13,799 хедшотами (за последние 28 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Ak47 sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  Eclipse 4,081 987 0.2419
2  Zairos 2,160 954 0.4417
3  ToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 1,796 1,041 0.5796
4  Bibisha 1,299 669 0.5150
5  Lord 894 530 0.5928
6  Mauser 612 411 0.6716
7  Tango 601 290 0.4825
8  No CountryRp: Alprazolami 1mg D.t.d. №2 542 329 0.6070
9  (ツ₲ᎯŅĐĴᙀ฿ᎯŞツ) 499 253 0.5070
10  JAm$111 497 301 0.6056
11  76,561,199,024,408,176 482 360 0.7469
12  ЛехаПрораб1984 454 280 0.6167
13  Илья Зиберт 422 233 0.5521
14  barRaCuDa^ 409 261 0.6381
15  HA 401 250 0.6234
16  agent popi 378 279 0.7381
17  Ali_G 329 147 0.4468
18  ПРИЗРАК 283 173 0.6113
19  ля-ля-ля 279 207 0.7419
20  naSRALka 255 203 0.7961
21  Артём 253 120 0.4743
22  PaPa 246 119 0.4837
23  ДИМАСИК 221 108 0.4887
24  YarK_37RUS 217 110 0.5069
25  RAFI 217 90 0.4147
26  Ulitka 210 80 0.3810
27  kashlik 208 92 0.4423
28  Kenter 196 87 0.4439
29  HESOYAM 191 76 0.3979
30  MaTveI™:D 190 126 0.6632
31  ВАЛЬСИРУЙ 189 115 0.6085
32  ЧАПА С ВИШНЕЙ 186 134 0.7204
33  Roy 182 98 0.5385
34  Stomatolog 176 89 0.5057
35  Krolik 166 93 0.5602
36  LoVe AWP 163 107 0.6564
37  ArtMega 163 64 0.3926
38  zov 161 71 0.4410
39  Esentai 161 113 0.7019
40  ЃρέшНиķ 160 58 0.3625
41  GrIGoRyAn_22RuS 158 113 0.7152
42  IshAck_PeTrOvIch 150 57 0.3800
43  шустрее 148 101 0.6824
44  Алексей 142 48 0.3380
45  DilerCupaCups 142 75 0.5282
46  Nick 136 71 0.5221
47  MAR$ 129 64 0.4961
48  1Kla$|Mak$.88™ 126 50 0.3968
49  Saelix 124 50 0.4032
50  Lafei 123 93 0.7561


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]