HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Tupi
Откуда: Krasnogorsk, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:557967100
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 04 Февраля, 2026 @ 22:47:34
Общее время игры: 0дн 11:20:09ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+
Любимая карта:* $2000$_DeltaProCSS
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 4,675
Место: 3
Фрагов в минуту: 1.55
Фрагов к смертям: 2.1167 (2.12*)
Хедшотов к фрагам: 0.7281 (0.7281*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 766 (766*)
Фраги: 1,052 (1,052*)
Смерти: 497 (497*)
Серия убийств: 4
Серия смертей: 6
Самоубийства: 6
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Tupi
  События | Сессии | Награды (13) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Sergeant Major
Sergeant Major
26% Фрагов требуется: 148 (26%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Award of AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Award of Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Award of TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Tupi 0дн 01:09:34ч 2026-02-04 23:14:28 135 63 2.14 106 0.79 4 0.0%
2 SISI 0дн 10:10:35ч 2026-02-02 22:58:37 917 434 2.11 660 0.72 2 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 72 30.64% 30.64%
2 Спецназ 58 24.68% 24.68%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 378 35.93% 35.93% 303 39.56% 39.56% 0.80
2 Kalashnikov AK-47 1.00 359 34.13% 34.13% 293 38.25% 38.25% 0.82
3 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 93 8.84% 8.84% 18 2.35% 2.35% 0.19
4 Desert Eagle .50AE 1.20 81 7.70% 7.70% 57 7.44% 7.44% 0.70
5 Fusil Automatique 1.00 56 5.32% 5.32% 47 6.14% 6.14% 0.84
6 Steyr Scout 1.10 28 2.66% 2.66% 21 2.74% 2.74% 0.75
7 Zeus 1.00 18 1.71% 1.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Steyr Aug 1.00 11 1.05% 1.05% 11 1.44% 1.44% 1.00
9 H&K MP5-Navy 1.20 8 0.76% 0.76% 4 0.52% 0.52% 0.50
10 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 5 0.48% 0.48% 4 0.52% 0.52% 0.80
11 Galil 1.10 4 0.38% 0.38% 4 0.52% 0.52% 1.00
12 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 3 0.29% 0.29% 2 0.26% 0.26% 0.67
13 FN P90 1.20 3 0.29% 0.29% 2 0.26% 0.26% 0.67
14 High Explosive Grenade 1.80 3 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 2 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 awp_india_v2 16 1.52% 1.52% 4 0.80% 0.80% 4.00 4 0.52% 0.52% 0.25
2 awp_lego_2s 74 7.03% 7.03% 31 6.24% 6.24% 2.39 14 1.83% 1.83% 0.19
3 $2000$_DeltaProCSS 919 87.36% 87.36% 437 87.93% 87.93% 2.10 731 95.43% 95.43% 0.80
4 aim_deagle7k 28 2.66% 2.66% 14 2.82% 2.82% 2.00 6 0.78% 0.78% 0.21
5 de_dust2 2 0.19% 0.19% 1 0.20% 0.20% 2.00 2 0.26% 0.26% 1.00
6 de_mirage_csgo_v2 11 1.05% 1.05% 8 1.61% 1.61% 1.38 7 0.91% 0.91% 0.64
7 fy_blizzard_rc1 2 0.19% 0.19% 2 0.40% 0.40% 1.00 2 0.26% 0.26% 1.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 CSS =\\\\ Del\'ta \\\\= Русский сервер [Skins CS2] 18+ 1,052 100.00% 100.00% 497 2.1167 766 100.00% 100.00% 0.7281




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationВАЛЬСИРУЙ 116 11.03% 11.03% 81 16.30% 16.30% 1.43 88 12.34% 12.34% 0.76
2  Russian federationJAm$111 75 7.13% 7.13% 20 4.02% 4.02% 3.75 61 8.56% 8.56% 0.81
3  Russian federation(ツ₲ᎯŅĐĴᙀ฿ᎯŞツ) 61 5.80% 5.80% 34 6.84% 6.84% 1.79 39 5.47% 5.47% 0.64
4  Russian federationSM@IL 49 4.66% 4.66% 11 2.21% 2.21% 4.45 38 5.33% 5.33% 0.78
5  Russian federationZUMER 42 3.99% 3.99% 29 5.84% 5.84% 1.45 13 1.82% 1.82% 0.31
6  Russian federation444 42 3.99% 3.99% 16 3.22% 3.22% 2.63 29 4.07% 4.07% 0.69
7  KazakhstanГвоздик_Kz 42 3.99% 3.99% 14 2.82% 2.82% 3.00 31 4.35% 4.35% 0.74
8  AzerbaijanE4lord 37 3.52% 3.52% 17 3.42% 3.42% 2.18 23 3.23% 3.23% 0.62
9  Russian federation_LEXA_ 33 3.14% 3.14% 13 2.62% 2.62% 2.54 25 3.51% 3.51% 0.76
10  Poland48,519 32 3.04% 3.04% 11 2.21% 2.21% 2.91 25 3.51% 3.51% 0.78
11  Russian federationАлексей 30 2.85% 2.85% 12 2.41% 2.41% 2.50 25 3.51% 3.51% 0.83
12  Ukrainealikbrend 25 2.38% 2.38% 4 0.80% 0.80% 6.25 16 2.24% 2.24% 0.64
13  LithuaniaМузыка звучит 21 2.00% 2.00% 10 2.01% 2.01% 2.10 17 2.38% 2.38% 0.81
14  Russian federationKRIVDA 18 1.71% 1.71% 6 1.21% 1.21% 3.00 16 2.24% 2.24% 0.89
15  Russian federation}I{OJITbIN CHEG 18 1.71% 1.71% 3 0.60% 0.60% 6.00 5 0.70% 0.70% 0.28
16  Russian federationToJlяHbl4 [ 33 RUS ] 17 1.62% 1.62% 20 4.02% 4.02% 0.85 15 2.10% 2.10% 0.88
17  Russian federationⓀⓞⓢ_Ⓚⓐⓛⓘⓝⓐ 17 1.62% 1.62% 6 1.21% 1.21% 2.83 11 1.54% 1.54% 0.65
18  Russian federationJEHUDY 17 1.62% 1.62% 4 0.80% 0.80% 4.25 15 2.10% 2.10% 0.88
19  Bulgariakosta 17 1.62% 1.62% 3 0.60% 0.60% 5.67 17 2.38% 2.38% 1.00
20  Russian federationОЧКОВАЯ КОБРА,,,,,, 16 1.52% 1.52% 11 2.21% 2.21% 1.45 14 1.96% 1.96% 0.88
21  Russian federationSemenych 15 1.43% 1.43% 1 0.20% 0.20% 15.00 13 1.82% 1.82% 0.87
22  Russian federation1hp 14 1.33% 1.33% 6 1.21% 1.21% 2.33 3 0.42% 0.42% 0.21
23  No CountryRp:Fluoxetini 10mg D.t.d.№30 13 1.24% 1.24% 20 4.02% 4.02% 0.65 12 1.68% 1.68% 0.92
24  Russian federationLordLocation 13 1.24% 1.24% 11 2.21% 2.21% 1.18 10 1.40% 1.40% 0.77
25  Russian federationkent_c_cooper 13 1.24% 1.24% 4 0.80% 0.80% 3.25 11 1.54% 1.54% 0.85
26  Russian federationVanomas 13 1.24% 1.24% 2 0.40% 0.40% 6.50 8 1.12% 1.12% 0.62
27  Russian federationserega_noetonetochno 12 1.14% 1.14% 6 1.21% 1.21% 2.00 11 1.54% 1.54% 0.92
28  Russian federationWaterman 12 1.14% 1.14% 1 0.20% 0.20% 12.00 10 1.40% 1.40% 0.83
29  Russian federationFocus 11 1.05% 1.05% 3 0.60% 0.60% 3.67 7 0.98% 0.98% 0.64
30  Russian federationHateMe 10 0.95% 0.95% 10 2.01% 2.01% 1.00 6 0.84% 0.84% 0.60
31  Russian federationMomSter 10 0.95% 0.95% 4 0.80% 0.80% 2.50 9 1.26% 1.26% 0.90
32  Russian federationПК 9 0.86% 0.86% 9 1.81% 1.81% 1.00 9 1.26% 1.26% 1.00
33  Russian federationSilver 8 0.76% 0.76% 8 1.61% 1.61% 1.00 4 0.56% 0.56% 0.50
34  Bulgariafanelin 8 0.76% 0.76% 1 0.20% 0.20% 8.00 7 0.98% 0.98% 0.88
35  Russian federationRAYBAX 7 0.67% 0.67% 3 0.60% 0.60% 2.33 7 0.98% 0.98% 1.00
36  RomaniaJohn Dick 7 0.67% 0.67% 3 0.60% 0.60% 2.33 4 0.56% 0.56% 0.57
37  Russian federationMuziKanT 7 0.67% 0.67% 2 0.40% 0.40% 3.50 6 0.84% 0.84% 0.86
38  Russian federationOW Grant 7 0.67% 0.67% 1 0.20% 0.20% 7.00 6 0.84% 0.84% 0.86
39  Bosnia and herzegovinaAdmin 7 0.67% 0.67% 0 0.00% 0.00% 7.00 6 0.84% 0.84% 0.86
40  United kingdomотец 7 0.67% 0.67% 0 0.00% 0.00% 7.00 6 0.84% 0.84% 0.86
41  Russian federationSanechka 6 0.57% 0.57% 3 0.60% 0.60% 2.00 4 0.56% 0.56% 0.67
42  Russian federationBLOODY 6 0.57% 0.57% 3 0.60% 0.60% 2.00 4 0.56% 0.56% 0.67
43  Russian federationMarchello 6 0.57% 0.57% 1 0.20% 0.20% 6.00 5 0.70% 0.70% 0.83
44  BelarusArtMega 5 0.48% 0.48% 7 1.41% 1.41% 0.71 5 0.70% 0.70% 1.00
45  Russian federationшустрый 5 0.48% 0.48% 3 0.60% 0.60% 1.67 3 0.42% 0.42% 0.60
46  BelarusЗубр 5 0.48% 0.48% 3 0.60% 0.60% 1.67 2 0.28% 0.28% 0.40
47  United statescss-mon | classic 5 0.48% 0.48% 2 0.40% 0.40% 2.50 5 0.70% 0.70% 1.00
48  Iran, islamic republic ofBerlioz 5 0.48% 0.48% 1 0.20% 0.20% 5.00 3 0.42% 0.42% 0.60
49  Bosnia and herzegovinaAdmin 5 0.48% 0.48% 1 0.20% 0.20% 5.00 4 0.56% 0.56% 0.80




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]